
臭気問題/経営負担/過剰在庫など
多くの問題を解決し、耕畜連携して相互利益を生む画期的になノウハウを提供。
ご提案する堆肥総合コンサルティングは、機械や設備を基本的に販売しません。現場にある設備を最大限に活かして、良質な堆肥作りのノウハウを提供します。
また特定の機材などを必要としないので、どのような現場でも対応が可能です。
| 都道府県 | 市区町村 | 畜種 | 生産量(t) |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 茂木町 | 採卵鶏 | 120 |
| 茨城県 | 小美玉市 | 採卵鶏 | 280 |
| 群馬県 | 前橋市 | 採卵鶏 | 150 |
| 埼玉県 | 深谷市 | 採卵鶏 | 70 |
| 肥育牛 | 10 | ||
| 広島県 | 世羅町 | 採卵鶏 | 30 |
| 島根県 | 益田市 | 食肉鶏 | 30 |
| 肥育・酪農牛 | 8 | ||
| 熊本県 | 大津町 | 酪農 | 15 |
| 酪農 | 35 | ||
| 泗水町 | 酪農 | 5 | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 酪農 | 10 |
| 都城市 | 肥育牛 | 150 | |
| 肥育牛 | 25 | ||
| 肥育牛 | 15 | ||
| 新富町 | 採卵鶏 | 50 | |
| 高鍋町 | 肥育牛 | 40 | |
| えびの市 | 肥育牛 | 150 | |
| 養豚 | 5 | ||
| 川南町 | 採卵鶏 | 30 | |
| 養豚 | 15 | ||
| 養豚 | 15 | ||
| 酪農 | 5 | ||
| 東郷町 | 採卵鶏 | 30 | |
| 綾町 | 養豚 | 10 | |
| 南郷町 | 養豚 | 20 | |
| 鹿児島県 | 末吉市 | 採卵鶏 | 200 |
| 志布志市 | 肥育牛 | 40 | |
| 出水市 | 採卵鶏 | 15 | |
| 食肉鶏 | 50 |

プラントや機械処理に依存した結果、初期・追加投資による経営負担。未処理畜糞・未熟堆肥の過剰堆積。付随する臭気を主とする環境問題。畜産糞処理現場は今、様々で複雑な問題が山積です。
私たちは機械やプラントなどハードに頼る処理から、発酵技術・堆肥製造販売ノウハウなどソフトを中心とした処理への転換を提案します。
良質な堆肥を製造し、耕作農家との連携を強化することで相互利益を生みます。